<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>信联创作&#124;HunterLab&#124;Blue M&#124;TPS&#124;DJH&#124;Diffusion</title>
	<atom:link href="http://www.shanion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shanion.com</link>
	<description>HunterLab测色仪&#124;色差仪 Blue M烘箱&#124;高温炉 DJH膜厚仪 MEK摩擦试验仪</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 09:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>信联公司乔迁之喜</title>
		<link>http://www.shanion.com/news/new-office/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/news/new-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[在广大客户、合作伙伴的大力支持及公司全体员工的不懈努力下，我司业务稳健发展、蒸蒸日上。伴随公司业务发展需要及运营规模的扩大，为更好适应公司发展和市场需求，我司于2012年3月28日正式乔迁至新办公大楼（赢华国际广场）。 借此乔迁大喜之际，信联公司全体员工向多年来长期支持我司的广大客户和合作伙伴表示衷心的感谢。我们将竭诚为您提供更加优质的产品和更为完善的服务。 新办公楼地址： 上海市光复西路2899号赢华国际广场2号507室 公司所有电话传真均不变 特此公告! 上海信联创作电子有限公司]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在广大客户、合作伙伴的大力支持及公司全体员工的不懈努力下，我司业务稳健发展、蒸蒸日上。伴随公司业务发展需要及运营规模的扩大，为更好适应公司发展和市场需求，我司于2012年3月28日正式乔迁至新办公大楼（赢华国际广场）。<br />
借此乔迁大喜之际，信联公司全体员工向多年来长期支持我司的广大客户和合作伙伴表示衷心的感谢。我们将竭诚为您提供更加优质的产品和更为完善的服务。</p>
<p align="left">新办公楼地址：<br />
上海市光复西路2899号赢华国际广场2号507室<br />
公司所有电话传真均不变</p>
<p align="left">特此公告!<br />
上海信联创作电子有限公司</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/news/new-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese New Year holiday 2012春节放假通知</title>
		<link>http://www.shanion.com/news/chinese-new-year-holiday/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/news/chinese-new-year-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Dear our customers, Thank you for your understanding that we can not reply you immediately as we will being enjoying our traditional Chinese New Year holiday from Jan.22nd to Jan.29th. Kindly pls note. Should you have any urgent problem , please call us at 13917955045. Many thanks!! Best regards Shanion &#160; &#160; 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear our customers,</p>
<p>Thank you for your understanding that we can not reply you immediately as we will being enjoying our traditional Chinese New Year holiday from Jan.22nd to Jan.29th. Kindly pls note.<br />
Should you have any urgent problem , please call us at 13917955045.</p>
<p>Many thanks!!</p>
<p>Best regards<br />
Shanion</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/news/chinese-new-year-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue M 烘箱在中国电子封装、不锈钢、涂装行业的成功推广</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/blue-m-oven/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/blue-m-oven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[上海信联公司是美国SPX公司旗下的中国正式授权代理商。我司与Blue M有着长期的战略合作关系，销售Blue M烘箱有将近15年的历史，将Blue M的各类烘箱，如机械对流式烘箱，洁净烘箱，防氧化烘箱，热风循环烘箱，干燥箱、固化箱，氮气烘箱，老化试验箱，高温烘箱等等成功推广到了电子封装、半导体、不锈钢、涂装等行业，受到了广大用户的好评。         了解更多详情，请联系美国Blue M 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海信联公司是美国SPX公司旗下的中国正式授权代理商。我司与Blue M有着长期的战略合作关系，销售Blue M烘箱有将近15年的历史，将Blue M的各类烘箱，如机械对流式烘箱，洁净烘箱，防氧化烘箱，热风循环烘箱，干燥箱、固化箱，氮气烘箱，老化试验箱，高温烘箱等等成功推广到了电子封装、半导体、不锈钢、涂装等行业，受到了广大用户的好评。</p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 Noname" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6705692639/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7028/6705692639_dcfb2dbf08_m.jpg" alt="Noname" width="240" height="176" /></a>        <a title="Flickr 上 Shanion 的 Noname" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6705775241/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6705775241_1a830cd2c9_m.jpg" alt="Noname" width="243" height="173" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #333399;">了解更多详情，请联系美国Blue M 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/blue-m-oven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海信联公司向全国新老用户拜年啦!</title>
		<link>http://www.shanion.com/news/happy-new-year-2/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/news/happy-new-year-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[在过去的2011年，在上级领导的支持和全体员工的共同努力下，公司取得了骄人的成绩，各项经济指标比往年有了很大的增加…这些令人欣喜和振奋的成绩证明公司的战略是清晰的，定位是准确的，决策是正确的；通过这些成绩，我们看到了一个充满生机和活力的新信联。机遇与挑战同在，信联公司将以“用最低的成本，提供您最优惠的价格”为宗旨，以饱满的激情、创新的态势、扎实的服务，勤奋耕耘，与客户携手共进，共同发展，为我们的客户创造出更高更多的价值。 最后，祝愿大家2012年，新春愉快，身体健康，合家欢乐，万事如意! &#160; &#160; 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在过去的2011年，在上级领导的支持和全体员工的共同努力下，公司取得了骄人的成绩，各项经济指标比往年有了很大的增加…这些令人欣喜和振奋的成绩证明公司的战略是清晰的，定位是准确的，决策是正确的；通过这些成绩，我们看到了一个充满生机和活力的新信联。机遇与挑战同在，信联公司将以“用最低的成本，提供您最优惠的价格”为宗旨，以饱满的激情、创新的态势、扎实的服务，勤奋耕耘，与客户携手共进，共同发展，为我们的客户创造出更高更多的价值。<br />
最后，祝愿大家2012年，新春愉快，身体健康，合家欢乐，万事如意!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/news/happy-new-year-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注射剂、针剂等药品的色度检测</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/drugs/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/drugs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月21日，全国食品药品监督管理工作会议顺利圆满闭幕。随着我们生活水平的提高，我们对针剂类药品的质量要求也越来越高。其中在国标中有对色度一栏的严格要求。 ColorQuest XE型号专业用来检测针剂类药品的色度，严格控制其质量，是各大国内药厂的品管必备仪器之一，同时可检测欧洲药典EP,美洲药典USP等指标。 药品废水，是一种高浓度的有机废水，我们国家对每一项指标都有明确要求，废水中色度浓淡，水质水量，废水中CODcr浓度、SS、色度、PH值、药渣和提取溶剂等都有明确要求。其中就色度而言国家要求稀释30倍。处理时对色度的控制也尤为重要。 ColorQuest XE可以采用透射测量的方法对药品废水处理前后的色度进行测量，对比前后颜色的变化,并判断处理后废水色度数据是否达标。从而有针对性的帮助医疗行业对药品污染物进行处理，使其达到国家标准，有效的保护了我们的生活环境。 我们的用户有：辉瑞制药，广济药业，千红药业，上海浦力膜、温州小伦包衣，台州东东医药化工有限公司，诺和诺德生物技术有限公司，山西长治火凤凰包衣技术、羚锐制药、上海铭翔药检、阿斯利康、丹东金丸药用胶囊公司等等&#8230;           &#160; 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月21日，全国食品药品监督管理工作会议顺利圆满闭幕。随着我们生活水平的提高，我们对针剂类药品的质量要求也越来越高。其中在国标中有对色度一栏的严格要求。<br />
ColorQuest XE型号专业用来检测针剂类药品的色度，严格控制其质量，是各大国内药厂的品管必备仪器之一，同时可检测欧洲药典EP,美洲药典USP等指标。</p>
<p>药品废水，是一种高浓度的有机废水，我们国家对每一项指标都有明确要求，废水中色度浓淡，水质水量，废水中CODcr浓度、SS、色度、PH值、药渣和提取溶剂等都有明确要求。其中就色度而言国家要求稀释30倍。处理时对色度的控制也尤为重要。</p>
<p>ColorQuest XE可以采用透射测量的方法对药品废水处理前后的色度进行测量，对比前后颜色的变化,并判断处理后废水色度数据是否达标。从而有针对性的帮助医疗行业对药品污染物进行处理，使其达到国家标准，有效的保护了我们的生活环境。</p>
<p>我们的用户有：辉瑞制药，广济药业，千红药业，上海浦力膜、温州小伦包衣，台州东东医药化工有限公司，诺和诺德生物技术有限公司，山西长治火凤凰包衣技术、羚锐制药、上海铭翔药检、阿斯利康、丹东金丸药用胶囊公司等等<span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">&#8230;</span></p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 未命名" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6553076883/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7167/6553076883_21d69b6f88_m.jpg" alt="未命名" width="169" height="131" /></a>      <a title="Flickr 上 Shanion 的 未命名2" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6553076927/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6553076927_8316350383_m.jpg" alt="未命名2" width="169" height="125" /></a>    <a title="Flickr 上 Shanion 的 trans8[1]" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6275609127/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6052/6275609127_7a0e2a304f_m.jpg" alt="trans8[1]" width="166" height="127" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/drugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何使用HunterLab测色仪来检测洗净率</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/cleaning-rate/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/cleaning-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[洗净率是为了表示洗净效果而规定的指标，它是指标准污染布在洗涤前后的反射率差占其污染前后的反射率差的百分比，用白话说就是因洗涤增加的反射率值占因污染降低的反射率值的百分比。 要分析洗净效果，需要从洗涤的目的、方法入手，洗涤的目的是为了去除污染，力图恢复原来的本色。为了达到这一目的，人类在不断地进行探索和改进洗涤方法。 一、使用外力的方法。原始的洗涤方法就是将衣物浸水后，用手揉搓、用棍棒敲、用脚踩，浸水的作用是为了使污垢溶解，揉搓的作用是产生机械力，污垢吸水后膨胀、溶解，在揉搓的过程中接受机械力而脱离织物，从而达到洗涤的目的。后来出现了洗衣机。                    二、使用化学品（洗涤剂、荧光增白剂等各类化学物质） 在目前这2个行业中的应用中，HunterLab测色仪提供了最好的仪器及方法来检测洗净率，如小天鹅洗衣机、海尔洗衣机、格兰仕、惠而浦、荣事达、三星电子、新乐洗衣机、广州电器研究院、上海出入境检验检疫局家电部、浙江金科化工、罗地亚、中国日用化学工业研究院国家洗涤用品质量监督检验中心、上海发凯化工（中国日用化学工业研究院）、艺康化工等等。 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>洗净率是为了表示洗净效果而规定的指标，它是指标准污染布在洗涤前后的反射率差占其污染前后的反射率差的百分比，用白话说就是因洗涤增加的反射率值占因污染降低的反射率值的百分比。</p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 污布" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6552907489/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6552907489_19d63b6a38_m.jpg" alt="污布" width="197" height="98" /></a></p>
<p>要分析洗净效果，需要从洗涤的目的、方法入手，洗涤的目的是为了去除污染，力图恢复原来的本色。为了达到这一目的，人类在不断地进行探索和改进洗涤方法。</p>
<p>一、使用外力的方法。原始的洗涤方法就是将衣物浸水后，用手揉搓、用棍棒敲、用脚踩，浸水的作用是为了使污垢溶解，揉搓的作用是产生机械力，污垢吸水后膨胀、溶解，在揉搓的过程中接受机械力而脱离织物，从而达到洗涤的目的。后来出现了洗衣机。</p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 洗衣" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6552907535/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7024/6552907535_16d7aa71c4_m.jpg" alt="洗衣" width="126" height="148" /></a>                   <a title="Flickr 上 Shanion 的 洗衣机" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6552907597/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7031/6552907597_9e041ae7a8_m.jpg" alt="洗衣机" width="143" height="148" /></a></p>
<p>二、使用化学品（洗涤剂、荧光增白剂等各类化学物质）<br />
<a title="Flickr 上 Shanion 的 洗衣粉" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6552917689/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6552917689_63187d5c9c_m.jpg" alt="洗衣粉" width="160" height="134" /></a></p>
<p>在目前这2个行业中的应用中，HunterLab测色仪提供了最好的仪器及方法来检测洗净率，如小天鹅洗衣机、海尔洗衣机、格兰仕、惠而浦、荣事达、三星电子、新乐洗衣机、广州电器研究院、上海出入境检验检疫局家电部、浙江金科化工、罗地亚、中国日用化学工业研究院国家洗涤用品质量监督检验中心、上海发凯化工（中国日用化学工业研究院）、艺康化工等等。</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/cleaning-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为您量身定做的备品备件（HunterLab CMR)</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/spare-part/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/spare-part/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[我们的测色仪可以为我们的用户检测各种各样的样品，所以HunterLab为您量身定做各类样品的Holder，配合样品的测试。除了传统的10mm，20mm，50mm比色皿、64mm样品杯，还有微量样品比色皿、小颗粒架、流动比色皿、可调节的瓶胚支架、不规则样品的样品盘等等。不管您的样品有多特殊，上海信联公司都能为您呈上方案，解决难题。             了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们的测色仪可以为我们的用户检测各种各样的样品，所以HunterLab为您量身定做各类样品的Holder，配合样品的测试。除了传统的10mm，20mm，50mm比色皿、64mm样品杯，还有微量样品比色皿、小颗粒架、流动比色皿、可调节的瓶胚支架、不规则样品的样品盘等等。不管您的样品有多特殊，上海信联公司都能为您呈上方案，解决难题。<br />
<a title="Flickr 上 Shanion 的 3131" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481018287/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7009/6481018287_a8661fab4b_m.jpg" alt="3131" width="100" height="51" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 1616" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481018125/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7145/6481018125_3abe802268_m.jpg" alt="1616" width="87" height="58" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 1313" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481017979/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7164/6481017979_1070bce996_m.jpg" alt="1313" width="92" height="64" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 777" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481017827/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6481017827_921a113227_m.jpg" alt="777" width="93" height="61" /></a></p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 888" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481017875/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7167/6481017875_c68fe7c72a_m.jpg" alt="888" width="75" height="65" /></a>  <a title="Flickr 上 Shanion 的 555" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481017643/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7003/6481017643_5670fa4c83_m.jpg" alt="555" width="89" height="64" /></a>    <a title="Flickr 上 Shanion 的 1919" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481018189/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7035/6481018189_6b8737f7a7_m.jpg" alt="1919" width="86" height="67" /></a>    <a title="Flickr 上 Shanion 的 2020" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6481018225/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7150/6481018225_a6a2da146f_m.jpg" alt="2020" width="101" height="68" /></a></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/spare-part/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HunterLab色差仪的应用手册下载</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/application/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/application/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[HunterLab色差仪有各种不同的型号，应对不同行业的各种应用。如您需要对应您的产品的仪器操作应用手册，请发邮件到seven@shanion.com ,我们将单独为您提供最专业的售前售后服务。 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HunterLab色差仪有各种不同的型号，应对不同行业的各种应用。如您需要对应您的产品的仪器操作应用手册，请发邮件到<a href="mailto:seven@shanion.com">seven@shanion.com</a> ,我们将单独为您提供最专业的售前售后服务。</p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 Img0047" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470516277/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6470516277_5b71bb1a5b_m.jpg" alt="Img0047" width="132" height="99" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 Img0059" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470516505/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7006/6470516505_7e2cde7ed1_m.jpg" alt="Img0059" width="138" height="99" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 Img0055" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470516453/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7155/6470516453_aa431b772a_m.jpg" alt="Img0055" width="152" height="99" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 Img0057" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470516405/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7147/6470516405_7b9d152e8f_m.jpg" alt="Img0057" width="133" height="99" /></a><a title="Flickr 上 Shanion 的 Img0053" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470516343/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7154/6470516343_6165099f5b_m.jpg" alt="Img0053" width="128" height="99" /></a></p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钛白粉白度的基本理论及定量评价</title>
		<link>http://www.shanion.com/application/titanium-dioxide/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/application/titanium-dioxide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[钛白粉作为目前世界最白的白色颜料，其用量及用途是非常广泛的。 那么它的白度是怎样去评定的？一般地说，当物体表面对可见光谱所有波长的反射比在80%以上，可认为该物质的表面为白色。另外，也有些专家用三刺激值Y（明度）和兴奋纯度（Pe）来表征白色。Berger认为：当样品的表面Y&#62;70，Pe（1）应该使用同样的标准光源（或照明体）来进行视觉的仪器的白度测量，推荐用D65照明体为近似的CIE 标准光源； （2）在与（1）条不一致的条件下得到的实验数据不能确立或检验白度公式； （3）推荐使用白度W=100 的完全反射体（在可见波段光谱反射比都等于1的理想漫射体。简称PRD）作为白度公式的参照标准。确立或检验白度公式时都必须归一或PRD的白度值等于100。 根据以上规范，任何白色物体的白度是表示它对于PRD白色程度的相对值。因此，以PRD为参照基准而标定的标准白板的标准反射比标准以及由此而确定的三刺激值X，Y，Z，或者由此而确定的三刺激值反射比因数RX，RY，RZ等都可以作为计量白度标的基础。我国现行白度评定一般分甘茨白度、蓝光白度和亨特白度3 种评定。 1 甘茨白度 甘茨白度是CIE 白度委员会在1986年正式公布出版的白度公式。可以写为WGANZ，其特点是：以物体颜色的三刺激值为依据作为计算，颜色的三刺激值性质决定了对白度的贡献，它们的等白度表面是等间距的平行面，其白度可以用Y，x，y的线性公式表示。 2 蓝光白度（又称R457白度） R457白度是一种简易的测量方法，在国际标准ISO2470纸张漫反射比的测量，以及我国造纸、塑料、建材等一些行业中都使用了R457白度。 3 亨特白度 根据GB/T5950—1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》提出了亨特白度公式。亨特白度测量条件采用C照明体2°视场观测条件。 我们HunterLab LabScan XE能为您满足钛白粉行业的各种白度测试。                                                &#160; 了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>钛白粉作为目前世界最白的白色颜料，其用量及用途是非常广泛的。</p>
<p>那么它的白度是怎样去评定的？一般地说，当物体表面对可见光谱所有波长的反射比在80%以上，可认为该物质的表面为白色。另外，也有些专家用三刺激值Y（明度）和兴奋纯度（Pe）来表征白色。Berger认为：当样品的表面Y&gt;70，Pe（1）应该使用同样的标准光源（或照明体）来进行视觉的仪器的白度测量，推荐用D65照明体为近似的CIE 标准光源；<br />
（2）在与（1）条不一致的条件下得到的实验数据不能确立或检验白度公式；<br />
（3）推荐使用白度W=100 的完全反射体（在可见波段光谱反射比都等于1的理想漫射体。简称PRD）作为白度公式的参照标准。确立或检验白度公式时都必须归一或PRD的白度值等于100。</p>
<p>根据以上规范，任何白色物体的白度是表示它对于PRD白色程度的相对值。因此，以PRD为参照基准而标定的标准白板的标准反射比标准以及由此而确定的三刺激值X，Y，Z，或者由此而确定的三刺激值反射比因数RX，RY，RZ等都可以作为计量白度标的基础。我国现行白度评定一般分甘茨白度、蓝光白度和亨特白度3 种评定。<br />
1 甘茨白度<br />
甘茨白度是CIE 白度委员会在1986年正式公布出版的白度公式。可以写为WGANZ，其特点是：以物体颜色的三刺激值为依据作为计算，颜色的三刺激值性质决定了对白度的贡献，它们的等白度表面是等间距的平行面，其白度可以用Y，x，y的线性公式表示。<br />
2 蓝光白度（又称R457白度）<br />
R457白度是一种简易的测量方法，在国际标准ISO2470纸张漫反射比的测量，以及我国造纸、塑料、建材等一些行业中都使用了R457白度。<br />
3 亨特白度<br />
根据GB/T5950—1996《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》提出了亨特白度公式。亨特白度测量条件采用C照明体2°视场观测条件。<br />
我们HunterLab LabScan XE能为您满足钛白粉行业的各种白度测试。</p>
<p><a title="Flickr 上 Shanion 的 labscan xe" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470446791/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7013/6470446791_23d2ff1b34_m.jpg" alt="labscan xe" width="200" height="171" /></a>                                               <a title="Flickr 上 Shanion 的 powder" href="http://www.flickr.com/photos/shanion/6470446785/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6470446785_be35a56f64_m.jpg" alt="powder" width="184" height="170" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #333399;"><strong>了解更多详情，请联系HunterLab 一级授权代理商上海信联创作电子有限公司，电话021-64850134</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shanion.com/application/titanium-dioxide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HunterLab 50mm 比色皿</title>
		<link>http://www.shanion.com/products/hunterlab-50mm-cell/</link>
		<comments>http://www.shanion.com/products/hunterlab-50mm-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HunterLab 颜色测量管理]]></category>
		<category><![CDATA[产品分类]]></category>
		<category><![CDATA[测色仪附件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shanion.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[HunterLab 50mm 比色皿 可用于Hunterlab ColorQuest XE，UltraScan PRO ，UltraScan VIS等测色仪，色差仪的液体色度检测，还可以用于颗粒、粉末状样品的测试。 另有10mm 50mm 可共选择 &#160; &#160; 其它特殊的应用装置或更多的产品信息，敬请与我们联系。 卫小姐：13916482192]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HunterLab 50mm 比色皿 可用于Hunterlab ColorQuest XE，UltraScan PRO ，UltraScan VIS等测色仪，色差仪的液体色度检测，还可以用于颗粒、粉末状样品的测试。</p>
<p>另有10mm 50mm 可共选择</p>
<p><a href="http://www.shanion.com/wp-content/uploads/2011/12/HunterLab-Cell-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1797" title="HunterLab Cell 3" src="http://www.shanion.com/wp-content/uploads/2011/12/HunterLab-Cell-3.jpg" alt="" width="200" height="197" /></a></p>
